Flachgauer Dare2b Konditionswettkampf

4AL059, Skibasics / Technikbewerb, 29.09.2018, Turnhalle der NMS


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404400194 2013 B1
2 401901500 2013 B1
3 404400206 2012 B2
4 401901430 2012 B2
5 405000175 2012 B2
6 409200674 2012 B2
7 409200692 2012 B2
8 401901479 2012 B2
9 409200640 2012 B2
10 407900336 2012 B2
11 401901512 2011 U8
12 404400207 2011 U8
13 401901540 2011 U8
14 404400200 2011 U8
15 401901533 2011 U8
16 409200663 2011 U8
17 404400204 2011 U8
18 409200673 2011 U8
19 409200645 2011 U8
20 407900334 2011 U8
21 401901499 2011 U8
22 404400202 2011 U8
23 404400210 2011 U8
24 404400208 2009 U10
25 407900331 2009 U10
26 401901438 2010 U10
27 404400201 2010 U10
28 401901487 2010 U10
29 407900338 2010 U10
30 401901447 2009 U10
31 407900329 2010 U10
32 404400205 2009 U10
33 407900333 2009 U10
34 401901462 2010 U10
35 409200639 2010 U10
36 401901435 2009 U10
37 401901492 2010 U10
38 401901509 2009 U10
39 401901392 2009 U10
40 409200689 2010 U10
41 409200599 2009 U10
42 409200676 2010 U10
43 401901478 2010 U10
44 409200635 2010 U10
45 401901483 2008 U12
46 404400203 2008 U12
47 401901493 2008 U12
48 407900319 2007 U12
49 401901446 2008 U12
50 407900305 2007 U12
51 401901404 2008 U12
52 401901511 2008 U12
53 404400192 2007 U12
54 401901320 2008 U12
55 407900322 2007 U12
56 401901486 2007 U12
57 409000365 2007 U12
58 401901461 2008 U12
59 407900328 2008 U12
60 409200578 2008 U12
61 407900314 2007 U12
62 404400184 2008 U12
63 409200573 2007 U12
64 405000172 2007 U12
65 409200628 2008 U12
66 401901429 2008 U12
67 404400209 2007 U12
68 401901434 2007 U12
69 408500814 2008 U12
70 407900325 2008 U12
71 409000389 2008 U12
72 409200651 2006 SCH1 w
73 409200612 2006 SCH1 w
74 409200577 2006 SCH1 m
75 401100810 2006 SCH1 m
76 404400187 2006 SCH1 m
77 405000171 2005 SCH2 w
78 408501010 2005 SCH2 m
79 409200572 2005 SCH2 m
80 409200560 2005 SCH2 m
81 409200595 2005 SCH2 m
82 407900298 2005 SCH2 m
83 401901166 2003 U16
84 404400191 2004 U16
85 404400179 2004 U16
86 407900295 2004 U16
87 401901079 2003 U16
88 408501000 2004 U16
89 408500778 2004 U16
90 409200540 2004 U16
91 407900316 2002 JGD2 w
92 407900297 2000 JGD2 m
93 409200660 2013 B1
94 409200659 2011 U8
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production