Oberpinzgauer Raika Kindercup

4AL105, Riesenslalom, 10.02.2019, Resterkogel PassThurn


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402600449 2011 U8
2 402600387 2011 U8
3 402600439 2011 U8
4 404700649 2011 U8
5 402000157 2011 U8
6 413000143 2011 U8
7 402600450 2011 U8
8 413000139 2011 U8
9 402600448 2011 U8
10 402600440 2011 U8
11 402600446 2011 U8
12 413000129 2010 U9/U10
13 404700646 2009 U9/U10
14 402000153 2009 U9/U10
15 404700619 2010 U9/U10
16 404700647 2010 U9/U10
17 402600437 2010 U9/U10
18 413000096 2009 U9/U10
19 413000140 2009 U9/U10
20 404700616 2010 U9/U10
21 402600397 2010 U9/U10
22 413000128 2009 U9/U10
23 402000140 2009 U9/U10
24 404700652 2009 U9/U10
25 402600434 2010 U9/U10
26 404700650 2009 U9/U10
27 402000151 2010 U9/U10
28 413000142 2010 U9/U10
29 404700587 2009 U9/U10
30 402600427 2009 U9/U10
31 405700441 2010 U9/U10
32 402000159 2009 U9/U10
33 413000138 2009 U9/U10
34 402600438 2010 U9/U10
35 402000150 2009 U9/U10
36 402600436 2010 U9/U10
37 404700610 2009 U9/U10
38 413000105 2010 U9/U10
39 413000144 2010 U9/U10
40 402000152 2009 U9/U10
41 402600426 2009 U9/U10
42 402000155 2010 U9/U10
43 404700614 2010 U9/U10
44 413000111 2010 U9/U10
45 413000110 2010 U9/U10
46 402000154 2010 U9/U10
47 413000097 2008 U11/U12
48 404700600 2007 U11/U12
49 405700412 2007 U11/U12
50 402600386 2007 U11/U12
51 402600396 2007 U11/U12
52 413000106 2008 U11/U12
53 402600399 2007 U11/U12
54 413000078 2007 U11/U12
55 402600402 2007 U11/U12
56 413000102 2008 U11/U12
57 404700593 2007 U11/U12
58 402000143 2008 U11/U12
59 402600415 2008 U11/U12
60 413000135 2007 U11/U12
61 413000100 2008 U11/U12
62 404700596 2007 U11/U12
63 405700405 2007 U11/U12
64 402600416 2008 U11/U12
65 405700417 2008 U11/U12
66 402600401 2007 U11/U12
67 413000145 2008 U11/U12
68 404700648 2008 U11/U12
69 404700645 2008 U11/U12
70 413000115 2008 U11/U12
71 402000148 2008 U11/U12
72 404700609 2008 U11/U12
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production