Raiffeisen Rennsport Pongritz Humitsch Westcup

5AL123, Riesenslalom, 09.03.2019, Weinebene


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 521400501 2011 U8
2 521400522 2011 U8
3 521400510 2011 U8
4 521600244 2011 U8
5 521600216 2011 U8
6 521400515 2011 U8
7 521400509 2011 U8
8 521400516 2011 U8
9 518400185 2011 U8
10 520201159 2010 U10
11 521600245 2009 U10
12 514600296 2010 U10
13 521600199 2009 U10
14 520201179 2009 U10
15 521600235 2009 U10
16 521600229 2010 U10
17 520201058 2009 U10
18 521600246 2009 U10
19 520201178 2010 U10
20 521400517 2010 U10
21 514600292 2009 U10
22 520200991 2010 U10
23 521400507 2009 U10
24 521400483 2010 U10
25 514600295 2009 U10
26 521600215 2009 U10
27 521400508 2009 U10
28 521600209 2008 U12
29 510800393 2007 U12
30 514600294 2008 U12
31 521600230 2008 U12
32 521400477 2007 U12
33 521400505 2007 U12
34 521400462 2008 U12
35 520201057 2007 U12
36 520200945 2008 U12
37 521400496 2008 U12
38 521300139 2007 U12
39 521400503 2007 U12
40 521600184 2008 U12
41 521400506 2005 U14
42 521600192 2005 U14
43 520201020 2006 U14
44 514600280 2006 U14
45 521600164 2005 U14
46 520201022 2006 U14
47 520201047 2006 U14
48 514600285 2005 U14
49 509500268 2006 U14
50 514600277 2006 U14
51 509500267 2005 U14
52 509500251 2006 U14
53 521600242 2006 U14
54 521600173 2005 U14
55 521600139 2006 U14
56 521400453 2004 U16
57 509500246 2003 U16
58 521400504 2003 U16
59 509500205 2004 U16
60 521400393 2003 U16
61 518400167 2003 U16
62 521600138 2004 U16
63 509500244 2004 U16
64 521400476 2004 U16
65 521400475 2002 U18
66 510800191 1998 U21
67 514600209 1999 U21
68 514600211 1998 U21
69 521600179 1996 ALLG
70 521400410 2002 U18
71 504600119 1946 AK V
72 518400110 1942 AK V
73 504600122 1948 AK V
74 521400492 1942 AK V
75 518400047 1948 AK V
76 521300114 1953 AK IV
77 521300076 1952 AK IV
78 520201175 1949 AK IV
79 509500014 1957 AK IV
80 521600010 1957 AK IV
81 521600028 1951 AK IV
82 507000001 1965 AK III
83 524900001 1966 AK III
84 510800104 1964 AK III
85 510800084 1967 AK III
86 509500216 1970 AK II
87 518400164 1969 AK II
88 521600222 1973 AK II
89 510800394 1971 AK II
90 521600181 1969 AK II
91 509500202 1999 U21
92 510800317 2002 U18
93 507000112 1998 U21
94 521300115 1979 AK I
95 510800114 1989 ALLG
96 514600264 1999 U21
97 518400177 2001 U18
98 520201084 1986 AK I
99 518400166 2001 U18
100 524900004 1990 ALLG
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production