INTERSPORT Kids Pisten-Cup

Riesenslalom, 19.01.2019, St.Johann Alpendorf


Mehr Statistiken
97 Athleten

Startliste

SN. Name Mannschaft JG. Kl./G.
1 2014 U5
2 2014 U5
3 2014 U5
4 2014 U5
5 2014 U5
6 2013 U6
7 2013 U6
8 2013 U6
9 2013 U6
10 2013 U6
11 2013 U6
12 2013 U6
13 2013 U6
14 2013 U6
15 2012 U7
16 2012 U7
17 2012 U7
18 2012 U7
19 2012 U7
20
ORTNER Christoph
1984 U7
21 2012 U7
22 2012 U7
23 2011 U8
24 2011 U8
25 2011 U8
26 2011 U8
27 2011 U8
28 2011 U8
29 2011 U8
30 2011 U8
31 2011 U8
32 2011 U8
33 2011 U8
34 2011 U8
35 2011 U8
36 2010 U9
37 2010 U9
38 2010 U9
39 2010 U9
40 2010 U9
41 2010 U9
42 2010 U9
43 2010 U9
44 2010 U9
45 2010 U9
46 2010 U9
47 2010 U9
48 2010 U9
49 2010 U9
50 2010 U9
51 2010 U9
52 2010 U9
53 2010 U9
54 2010 U9
55 2010 U9
56 2010 U9
57 2009 U10
58 2009 U10
59
Gugg
2009 U10
60 2009 U10
61 2009 U10
62 2009 U10
63 2009 U10
64 2009 U10
65 2009 U10
66 2009 U10
67 2009 U10
68 2009 U10
69 2009 U10
70 2009 U10
71 2008 U11
72 2008 U11
73 2008 U11
74 2008 U11
75 2008 U11
76 2008 U11
77 2008 U11
78 2008 U11
79 2008 U11
80 2008 U11
81 2008 U11
82 2008 U11
83 2008 U11
84 2008 U11
85 2008 U11
86 2008 U11
87 2008 U11
88 2007 U12
89 2007 U12
90 2007 U12
91 2007 U12
92 2007 U12
93 2007 U12
94 2007 U12
95 2007 U12
96 2007 U12
97 2008 U11
97 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production