Flachgauer Dare2b Bezirkscup

4AL022, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 29.12.2018, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 4 404400200 2011 47,7548,00 1:35,75 0,00
2 3 401901512 2011 50,1847,98 1:38,16 2,41
3 1 401901540 2011 50,361:05,38 1:55,74 19,99
NAS 2 401901533 2011 NAS-
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 401901447 2009 37,0435,99 1:13,03 0,00
2 18 401901438 2010 36,8937,64 1:14,53 1,50
3 15 401901487 2010 39,2437,93 1:17,17 4,14
4 12 401901458 2009 38,5438,67 1:17,21 4,18
5 19 407900331 2009 41,0339,92 1:20,95 7,92
6 20 407900338 2010 40,1441,11 1:21,25 8,22
7 14 407900329 2010 41,6841,97 1:23,65 10,62
8 17 401901459 2010 43,6242,70 1:26,32 13,29
9 13 411800270 2009 47,3744,56 1:31,93 18,90
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 407900305 2007 32,0830,43 1:02,51 0,00
2 37 407900319 2007 37,4436,48 1:13,92 11,41
3 34 401901446 2008 37,2836,86 1:14,14 11,63
4 39 401901483 2008 37,7336,56 1:14,29 11,78
5 36 405500608 2008 37,5039,41 1:16,91 14,40
6 38 411800286 2008 37,8039,66 1:17,46 14,95
7 33 411800293 2007 58,6641,77 1:40,43 37,92
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 62 409000344 2006 31,0931,93 1:03,02 0,00
2 64 404400173 2006 33,5632,78 1:06,34 3,32
3 65 409200612 2006 34,4532,60 1:07,05 4,03
4 63 405500607 2006 34,5134,23 1:08,74 5,72
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 401100816 2005 29,6829,05 58,73 0,00
2 81 405000171 2005 30,3429,22 59,56 0,83
3 82 405500551 2005 32,3633,61 1:05,97 7,24
4 80 404000785 2005 33,7033,67 1:07,37 8,64
5 78 411800269 2005 34,7736,48 1:11,25 12,52
6 79 404000737 2005 36,0735,83 1:11,90 13,17
6 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 99 404000838 2004 28,8128,68 57,49 0,00
2 92 407900290 2004 28,6628,96 57,62 0,13
3 98 409000343 2004 29,9330,71 1:00,64 3,15
4 103 401901166 2003 31,4030,07 1:01,47 3,98
5 101 404400191 2004 31,6230,59 1:02,21 4,72
6 93 404000964 2004 32,0330,98 1:03,01 5,52
7 95 404000909 2004 32,3731,07 1:03,44 5,95
8 100 404000784 2003 31,8931,98 1:03,87 6,38
9 102 405500550 2003 32,0832,30 1:04,38 6,89
10 94 401301102 2004 32,0432,60 1:04,64 7,15
11 91 409200566 2003 33,0031,71 1:04,71 7,22
12 97 411800272 2004 34,4734,16 1:08,63 11,14
13 96 408500778 2004 34,7334,40 1:09,13 11,64
13 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 118 401901370 2001 31,3031,58 1:02,88 0,00
2 117 404000882 2001 33,4033,03 1:06,43 3,55
3 119 404400211 2002 36,4634,32 1:10,78 7,90
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 409200645 2011 36,4136,57 1:12,98 0,00
2 6 409200663 2011 39,0240,23 1:19,25 6,27
3 8 409200659 2011 40,5241,15 1:21,67 8,69
4 7 404400212 2011 44,7441,49 1:26,23 13,25
5 9 404400210 2011 49,5944,05 1:33,64 20,66
6 11 409200673 2011 48,2048,74 1:36,94 23,96
7 5 401901499 2011 46,141:11,43 1:57,57 44,59
7 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 401901392 2009 33,7835,01 1:08,79 0,00
2 27 409200689 2010 37,9135,70 1:13,61 4,82
3 32 409200599 2009 38,4538,21 1:16,66 7,87
4 24 411800275 2010 38,9838,68 1:17,66 8,87
5 21 409200676 2010 39,7838,29 1:18,07 9,28
6 26 401901435 2009 38,6139,48 1:18,09 9,30
7 22 407900333 2009 40,2139,92 1:20,13 11,34
8 30 401901509 2009 40,7839,79 1:20,57 11,78
9 29 409200707 2010 43,3339,36 1:22,69 13,90
10 23 411800295 2009 43,3041,79 1:25,09 16,30
11 25 404400190 2010 45,8843,03 1:28,91 20,12
12 31 409200635 2010 49,3040,98 1:30,28 21,49
12 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 401100802 2007 31,9930,92 1:02,91 0,00
2 54 405000172 2007 31,5031,57 1:03,07 0,16
3 61 409000365 2007 31,9931,67 1:03,66 0,75
4 123 404000843 2008 31,5532,80 1:04,35 1,44
5 55 409000389 2008 32,8132,16 1:04,97 2,06
6 44 401901486 2007 32,3733,71 1:06,08 3,17
7 49 407900322 2007 33,8932,95 1:06,84 3,93
8 50 409200573 2007 33,9233,85 1:07,77 4,86
9 40 401901429 2008 33,5334,59 1:08,12 5,21
10 48 404400184 2008 35,2534,75 1:10,00 7,09
11 51 404400192 2007 35,5834,52 1:10,10 7,19
12 56 409200578 2008 34,6535,58 1:10,23 7,32
13 59 407900314 2007 35,9935,01 1:11,00 8,09
14 46 408500814 2008 35,8635,67 1:11,53 8,62
15 45 401901434 2007 34,8136,92 1:11,73 8,82
16 42 407900328 2008 36,2137,28 1:13,49 10,58
17 43 407900325 2008 37,6836,43 1:14,11 11,20
18 57 401901404 2008 37,8336,70 1:14,53 11,62
19 60 401901320 2008 36,3538,40 1:14,75 11,84
20 58 409200596 2008 37,5338,80 1:16,33 13,42
21 52 405500552 2008 32,9646,48 1:19,44 16,53
NAS 53 404400209 2007 NAS-
NAS 47 401901511 2008 NAS-
23 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 405500519 2006 31,1830,42 1:01,60 0,00
2 76 404400187 2006 31,2532,04 1:03,29 1,69
3 69 404000994 2006 32,2531,11 1:03,36 1,76
4 77 404000977 2006 33,1831,81 1:04,99 3,39
5 70 409200577 2006 32,4833,20 1:05,68 4,08
6 68 408501030 2006 33,6333,34 1:06,97 5,37
7 66 411800258 2006 33,4634,21 1:07,67 6,07
8 71 401100810 2006 35,6633,73 1:09,39 7,79
9 67 407900339 2006 35,9034,41 1:10,31 8,71
10 72 408500999 2006 35,5735,21 1:10,78 9,18
NAS 75 409200571 2006 NAS-
NAS 74 405500556 2006 NAS-
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 404000693 2005 30,3929,64 1:00,03 0,00
2 84 407900298 2005 30,2031,20 1:01,40 1,37
3 87 409200560 2005 31,4130,27 1:01,68 1,65
4 90 404000873 2005 31,3531,55 1:02,90 2,87
5 86 408501010 2005 31,6031,80 1:03,40 3,37
6 89 409200595 2005 32,6132,47 1:05,08 5,05
7 88 409200572 2005 32,4334,18 1:06,61 6,58
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 116 404000837 2003 28,3728,87 57,24 0,00
2 105 404000757 2003 29,8629,69 59,55 2,31
3 109 404000985 2003 30,8129,82 1:00,63 3,39
4 112 404000842 2004 30,6330,28 1:00,91 3,67
5 114 404000664 2004 30,6330,57 1:01,20 3,96
6 107 404400178 2004 31,5930,65 1:02,24 5,00
7 115 404000736 2003 32,8031,35 1:04,15 6,91
8 110 404000841 2003 33,3730,79 1:04,16 6,92
9 113 408000213 2004 32,8131,93 1:04,74 7,50
10 104 411800266 2004 32,8032,82 1:05,62 8,38
11 108 408000231 2004 33,6233,29 1:06,91 9,67
12 106 408000184 2004 34,3435,02 1:09,36 12,12
NAS 111 405500518 2003 NAS-
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 121 407900274 2001 29,4227,22 56,64 0,00
2 120 407900284 2002 28,1229,31 57,43 0,79
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 407900297 2000 29,3629,61 58,97 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production