G.A.S. Lungauer Bezirkscup (Punkte)

4AL156P, Slalom, 02.03.2019, Katschberg/Gamskogellift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.04.2019 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Damen
Zuschlag: 160,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 405400299 2002 40,9641,04 1:22,00 0,00 0,00
2 44 405400310 2005 40,6241,71 1:22,33 0,33 2,94
3 45 405400314 2005 40,4642,80 1:23,26 1,26 11,22
4 50 405800130 2006 44,6044,50 1:29,10 7,10 63,21
5 43 406700652 2005 45,0645,43 1:30,49 8,49 75,58
6 53 409500263 2004 45,2546,00 1:31,25 9,25 82,35
7 49 409500273 2006 46,6445,22 1:31,86 9,86 87,78
8 55 404200170 2003 46,8946,68 1:33,57 11,57 103,00
9 54 404200162 2003 46,8046,91 1:33,71 11,71 104,25
10 52 407800260 2003 49,3749,02 1:38,39 16,39 145,91
11 51 409500265 2006 51,4850,67 1:42,15 20,15 179,38
12 47 409500262 2006 52,3950,03 1:42,42 20,42 181,79
13 56 407800263 2004 52,1951,27 1:43,46 21,46 191,05
14 48 404200185 2006 1:01,2150,01 1:51,22 29,22 260,13
NAS 57 410000102 1998 NAS
NIZ 46 405400317 2006 45,57NIZ 5,11
16 Athleten
 
16 Athleten
Herren
Zuschlag: 166,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 73 410000107 2000 38,3039,51 1:17,81 0,00 0,00
2 71 406700638 2003 39,8540,57 1:20,42 2,61 24,49
3 70 405400361 2003 40,4141,07 1:21,48 3,67 34,43
4 74 409500230 2000 40,9942,25 1:23,24 5,43 50,94
5 68 410000133 2004 43,0742,69 1:25,76 7,95 74,59
6 72 405400356 1993 43,8044,29 1:28,09 10,28 96,45
7 67 405800119 2004 45,9544,97 1:30,92 13,11 123,00
8 65 407800272 2005 45,2546,08 1:31,33 13,52 126,84
9 62 410000121 2006 47,6148,12 1:35,73 17,92 168,12
10 64 410000123 2006 49,2547,23 1:36,48 18,67 175,16
11 60 405400357 2005 51,1252,36 1:43,48 25,67 240,83
12 66 404200181 2006 52,5751,63 1:44,20 26,39 247,59
NAS 63 405400364 2006 NAS
NIZ 69 404200158 2004 43,87NIZ 5,57
NIZ 61 410000118 2005 NIZ
NIZ 59 405800127 2005 NIZ
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production