Spittaler Ski-Bezirkscup

1AL069, Slalom, 26.01.2019, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini (weiblich, 2012 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 112500780 2013 55,1658,68 1:53,84 0,00
2 2 103600377 2013 1:05,681:06,11 2:11,79 17,95
2 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 112500779 2011 51,0051,71 1:42,71 0,00
2 11 112500817 2011 54,7055,34 1:50,04 7,33
3 15 112500761 2011 56,0757,34 1:53,41 10,70
4 12 103600374 2011 57,9358,08 1:56,01 13,30
5 9 103600342 2011 1:10,271:09,88 2:20,15 37,44
DIS 14 110400200 2011 DIS54,10 3,07
DIS 10 109700237 2011 DIS1:07,49 19,78
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 110400209 2009 46,9446,92 1:33,86 0,00
2 24 108700167 2010 48,2448,28 1:36,52 2,66
3 26 108700170 2010 50,9051,27 1:42,17 8,31
4 32 101000576 2010 54,6655,10 1:49,76 15,90
5 27 103600365 2010 56,2555,97 1:52,22 18,36
6 30 101000518 2010 52,891:03,57 1:56,46 22,60
7 31 103600334 2009 57,7859,80 1:57,58 23,72
8 25 109700228 2010 1:05,481:02,28 2:07,76 33,90
9 28 112500816 2010 1:06,781:09,61 2:16,39 42,53
DIS 111 119100328 2009 DIS 0,00
DIS 33 110200167 2010 44,08DIS 4,04
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 108700158 2008 42,7643,70 1:26,46 0,00
2 54 110400191 2008 46,0345,90 1:31,93 5,47
3 57 105100190 2007 46,6447,06 1:33,70 7,24
4 58 103600333 2007 48,5751,33 1:39,90 13,44
5 53 109700227 2008 53,6052,82 1:46,42 19,96
6 56 101000487 2008 54,9353,84 1:48,77 22,31
DIS 55 101000473 2008 DIS 51,46
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 78 110400165 2006 36,0235,52 1:11,54 0,00
2 76 112500728 2005 36,5836,85 1:13,43 1,89
3 77 105100165 2006 39,2939,91 1:19,20 7,66
4 81 112500677 2006 39,8639,57 1:19,43 7,89
5 82 108700154 2006 42,0039,86 1:21,86 10,32
6 75 112500752 2006 41,2242,74 1:23,96 12,42
7 85 101000337 2005 45,8744,92 1:30,79 19,25
8 84 101200312 2006 46,1846,56 1:32,74 21,20
9 74 101000561 2005 54,8046,05 1:40,85 29,31
NAS 80 100400325 2005 NAS
DIS 83 101000479 2006 DIS48,66 25,13
DIS 79 101200334 2005 38,80DIS 13,26
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 100 101000296 2003 39,7438,86 1:18,60 0,00
2 99 109700216 2004 39,6740,22 1:19,89 1,29
DIS 98 103600328 2003 DIS40,19 13,94
3 Athleten
 
6 Athleten
Bambini (männlich, 2012 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 112500804 2012 49,3850,65 1:40,03 0,00
2 7 103600380 2012 51,9452,16 1:44,10 4,07
3 3 103600379 2012 1:01,491:03,78 2:05,27 25,24
4 6 109700240 2012 1:03,331:04,51 2:07,84 27,81
5 4 101000530 2013 1:13,561:05,99 2:19,55 39,52
DIS 8 108700184 2013 DISDIS 1:09,96
6 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 112500783 2011 47,1949,03 1:36,22 0,00
2 16 101000489 2011 48,3349,79 1:38,12 1,90
3 23 110400198 2011 53,3956,33 1:49,72 13,50
4 19 103600382 2011 1:01,681:00,85 2:02,53 26,31
NAS 21 112500774 2011 NAS
DIS 20 112500771 2011 46,57DIS 1,23
DIS 18 103600363 2011 DIS52,35 8,56
DIS 17 105100192 2011 45,83DIS 1:01,29
8 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 109700224 2009 40,3941,64 1:22,03 0,00
2 48 112500773 2009 41,1541,50 1:22,65 0,62
3 35 104900600 2010 43,3442,99 1:26,33 4,30
4 43 104900605 2009 42,7944,23 1:27,02 4,99
5 47 101600869 2010 45,3145,23 1:30,54 8,51
6 42 108700171 2009 45,7845,71 1:31,49 9,46
7 44 103600361 2010 47,1645,39 1:32,55 10,52
8 37 105100191 2009 45,9447,63 1:33,57 11,54
9 34 104900601 2009 49,5549,11 1:38,66 16,63
10 36 109700229 2009 52,1451,77 1:43,91 21,88
11 51 101000480 2009 51,7652,72 1:44,48 22,45
12 38 103600367 2009 54,7154,09 1:48,80 26,77
13 41 110400202 2010 55,8353,93 1:49,76 27,73
NAS 50 112500681 2010 NAS
DIS 49 103600360 2010 42,83DIS 37,13
DIS 46 104900602 2009 DIS 1:06,11
DIS 40 105100183 2010 1:52,74DIS 1:21,39
DIS 39 105100187 2010 47,84DIS 29,93
18 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 102500507 2007 35,6838,05 1:13,73 0,00
2 68 112500739 2008 38,4135,79 1:14,20 0,47
3 62 110400166 2007 38,5137,21 1:15,72 1,99
4 66 103600359 2007 39,4038,91 1:18,31 4,58
5 65 110400184 2008 41,6340,29 1:21,92 8,19
6 69 105100185 2008 41,8242,22 1:24,04 10,31
7 71 105100184 2007 44,9943,67 1:28,66 14,93
8 60 101000472 2007 46,2444,19 1:30,43 16,70
9 61 105100188 2008 48,6745,74 1:34,41 20,68
10 70 103600343 2008 47,2747,53 1:34,80 21,07
11 67 112500766 2007 47,6649,42 1:37,08 23,35
NAS 72 101200333 2007 NAS
NAS 64 109700220 2007 NAS
NAS 63 112500680 2007 NAS
DIS 59 112500694 2008 43,42DIS 29,26
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 95 112500665 2005 35,5835,67 1:11,25 0,00
2 93 103600326 2005 37,3837,00 1:14,38 3,13
3 90 103600336 2006 38,1738,41 1:16,58 5,33
4 97 103600329 2005 38,8338,80 1:17,63 6,38
5 87 109700223 2005 40,8638,32 1:19,18 7,93
6 91 104900580 2006 39,9739,48 1:19,45 8,20
7 88 103600306 2005 40,8040,26 1:21,06 9,81
8 86 101200324 2006 42,0541,25 1:23,30 12,05
9 92 104900564 2006 37,0646,34 1:23,40 12,15
10 96 103600352 2006 44,9943,86 1:28,85 17,60
NAS 89 101200328 2005 NAS
DIS 94 103600305 2006 40,57DIS 9,45
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 106 108700162 2004 37,4437,97 1:15,41 0,00
2 104 101200304 2004 37,9238,41 1:16,33 0,92
3 101 112500650 2003 41,2140,78 1:21,99 6,58
4 103 103600353 2004 42,1944,97 1:27,16 11,75
5 107 105100166 2003 33,7254,17 1:27,89 12,48
DIS 105 101200308 2004 DIS39,99 32,54
DIS 102 102500495 2004 DIS 0,00
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend (männlich, 1998 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 110 112500616 2000 35,0335,08 1:10,11 0,00
2 109 103600262 2002 35,8136,32 1:12,13 2,02
3 108 112500615 1999 36,9437,35 1:14,29 4,18
4 112 103600362 2001 37,5937,21 1:14,80 4,69
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production