INTERSPORT KIDS PISTENCUP GREIFENBURG/BRUGGEN

Riesenslalom, 15.02.2019, BRUGGEN


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 54 2008 (22,96)22,92 22,92 0,00
2 55 2008 (23,73)22,95 22,95 0,03
3 45 2009 (23,50)23,00 23,00 0,08
4 56 2008 23,50(23,83) 23,50 0,58
5 46 2009 (24,79)23,80 23,80 0,88
6 63 2007 (24,48)24,12 24,12 1,20
7 31 2010 (25,36)24,71 24,71 1,79
8 32 2010 24,90(25,13) 24,90 1,98
9 34 2010 (25,20)25,00 25,00 2,08
10 20 2011 (27,18)25,87 25,87 2,95
11 33 2010 (26,56)26,06 26,06 3,14
12 11 2012 (26,60)26,10 26,10 3,18
13 21 2011 27,02(27,56) 27,02 4,10
14 44 2009 (27,59)27,03 27,03 4,11
15 8 2012 (28,41)27,44 27,44 4,52
16 18 2011 27,79(27,94) 27,79 4,87
17 23 2011 (29,15)28,34 28,34 5,42
18 30 2010 28,43(28,59) 28,43 5,51
19 6 2013 (28,68)28,61 28,61 5,69
20 19 2011 29,11(33,34) 29,11 6,19
21 10 2013 (30,52)29,42 29,42 6,50
22 36 2010 (30,03)29,60 29,60 6,68
23 15 2012 (31,51)29,97 29,97 7,05
24 22
SKICLUB LEOGANG
2011 DIS33,26 33,26 10,34
25 73 2014 46,37DIS 46,37 23,45
26 2
ASKOE WSV STALL-WILDEGG
2015 (1:13,71)54,15 54,15 31,23
27 9 2013 1:12,68DIS 1:12,68 49,76
28 70 2014 NAS1:25,16 1:25,16 1:02,24
28 Athleten
 
37 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 65 2007 NIZ20,91 20,91 0,00
2 60 2008 (21,50)21,21 21,21 0,30
3 64 2007 (21,34)21,34 21,34 0,43
4 67 2007 (21,39)21,37 21,37 0,46
5 51 2009 (22,50)22,17 22,17 1,26
6 53 2009 23,52(23,64) 23,52 2,61
7 59 2008 (23,74)23,64 23,64 2,73
8 58 2008 (24,38)23,71 23,71 2,80
9 38 2010 23,85(24,30) 23,85 2,94
10 37 2010 (24,32)24,11 24,11 3,20
11 66 2007 24,18(24,23) 24,18 3,27
12 47 2009 (24,80)24,39 24,39 3,48
13 61 2008 NIZ24,63 24,63 3,72
14 50 2009 25,06(25,07) 25,06 4,15
15 25 2011 (25,12)25,07 25,07 4,16
16 42 2010 (26,24)25,16 25,16 4,25
17 27 2011 (26,10)25,48 25,48 4,57
18 68 2007 25,57(25,73) 25,57 4,66
19 24 2011 (26,88)25,60 25,60 4,69
20 48 2009 (25,76)25,67 25,67 4,76
21 26 2011 (25,95)25,69 25,69 4,78
22 39 2010 25,74(25,75) 25,74 4,83
23 76 2010 25,87(26,45) 25,87 4,96
24 75
SV Flattach
2010 (26,00)25,92 25,92 5,01
25 52 2009 26,14(26,65) 26,14 5,23
26 29 2011 28,21DIS 28,21 7,30
27 49 2009 (28,82)28,38 28,38 7,47
28 41 2010 (30,04)29,38 29,38 8,47
29 74 2010 (39,59)30,10 30,10 9,19
30 16 2012 (32,38)30,29 30,29 9,38
31 28 2011 (34,70)31,16 31,16 10,25
32 69 2012 (32,82)31,21 31,21 10,30
33 71 2012 31,79(31,99) 31,79 10,88
34 5 2014 36,31DIS 36,31 15,40
35 13 2013 36,45(38,13) 36,45 15,54
36 17 2013 (42,61)38,16 38,16 17,25
DIS 72 2013 DIS
37 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production