Ortsmeisterschaft Unternberg 2019

Riesenslalom, 09.03.2019, Fischerkogellift Aineck


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Minikinder I (weiblich, 2014 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 2014 17,08,00 17,08 0,00
2 1 2014 22,74,00 22,74 5,66
2 Athleten
 
2 Athleten
Minikinder II (weiblich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 2012 12,77,00 12,77 0,00
2 6 2012 12,93,00 12,93 0,16
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder I (weiblich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 2010 28,9930,13 59,12 0,00
2 11 2011 29,5830,70 1:00,28 1,16
2 Athleten
 
2 Athleten
Kinder II (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 21
SAMPL Marie-Christin
2008 24,5625,69 50,25 0,00
2 22 2009 25,6426,56 52,20 1,95
2 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 2006 22,7323,63 46,36 0,00
2 37 2007 24,3224,83 49,15 2,79
3 35 2007 24,9226,64 51,56 5,20
4 36 2006 27,7328,88 56,61 10,25
5 34 2006 29,8229,96 59,78 13,42
6 31 2007 30,0230,03 1:00,05 13,69
7 32 2006 30,2431,26 1:01,50 15,14
8 33 2006 32,7632,94 1:05,70 19,34
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 2005 24,9526,16 51,11 0,00
2 45 2005 25,3527,05 52,40 1,29
3 46 2004 27,6228,84 56,46 5,35
4 44 2005 26,781:04,57 1:31,35 40,24
4 Athleten
 
8 Athleten
Jugend (weiblich, 1998 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 2001 23,2524,14 47,39 0,00
2 76 2001 24,5725,70 50,27 2,88
3 80 1999 24,9026,37 51,27 3,88
4 78 1999 25,3726,28 51,65 4,26
5 77 2001 25,5026,59 52,09 4,70
6 81 2002 26,8628,02 54,88 7,49
7 79 2001 28,3828,06 56,44 9,05
8 83 1999 29,9027,81 57,71 10,32
8 Athleten
 
8 Athleten
Allgemeine Damenklasse (weiblich, 1989 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 1996 23,5624,15 47,71 0,00
2 71 1996 25,7626,64 52,40 4,69
3 72 1993 25,8526,91 52,76 5,05
4 75 1990 26,7327,69 54,42 6,71
5 69 1996 27,4327,79 55,22 7,51
6 74 1989 27,4528,85 56,30 8,59
7 73 1995 36,0924,60 1:00,69 12,98
8 68 1996 35,0937,99 1:13,08 25,37
8 Athleten
 
6 Athleten
AK I (weiblich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 66 1987 25,3026,80 52,10 0,00
2 64 1984 28,2229,22 57,44 5,34
3 63 1979 28,4329,46 57,89 5,79
4 62 1983 29,1129,75 58,86 6,76
5 65 1987 29,3930,87 1:00,26 8,16
6 61 1986 31,0030,28 1:01,28 9,18
6 Athleten
 
6 Athleten
AK II (weiblich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 1977 25,9126,58 52,49 0,00
2 56 1973 26,0527,09 53,14 0,65
3 54 1970 26,6527,35 54,00 1,51
4 57 1975 26,9127,61 54,52 2,03
5 58 1972 28,2730,10 58,37 5,88
6 59 1975 31,4333,10 1:04,53 12,04
6 Athleten
 
2 Athleten
AK III (weiblich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 52 1968 24,9526,90 51,85 0,00
2 53 1967 28,7030,17 58,87 7,02
2 Athleten
 
4 Athleten
Gästeklasse (weiblich, 1911 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 1974 26,2027,23 53,43 0,00
2 43 2005 26,2427,73 53,97 0,54
3 70 1992 31,1233,02 1:04,14 10,71
NAS 23 2009 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Minikinder I (männlich, 2014 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 2014 16,54,00 16,54 0,00
2 5 2015 37,99,00 37,99 21,45
3 4 2015 38,99,00 38,99 22,45
3 Athleten
 
3 Athleten
Minikinder II (männlich, 2012 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 2012 14,27,00 14,27 0,00
2 10 2012 14,82,00 14,82 0,55
3 9 2012 14,94,00 14,94 0,67
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I (männlich, 2010 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 2010 29,6430,29 59,93 0,00
2 17 2010 30,2830,33 1:00,61 0,68
3 13 2011 30,3831,43 1:01,81 1,88
4 14 2010 30,5132,25 1:02,76 2,83
5 15 2010 32,9534,24 1:07,19 7,26
6 20 2011 33,7333,90 1:07,63 7,70
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 2008 24,9626,72 51,68 0,00
2 26
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH
2009 27,1829,51 56,69 5,01
3 29 2009 28,2129,03 57,24 5,56
4 28 2009 29,1729,79 58,96 7,28
5 25 2008 31,7034,19 1:05,89 14,21
6 24 2009 36,5738,33 1:14,90 23,22
7 30 2008 25,581:09,32 1:34,90 43,22
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler I (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 2007 26,4427,10 53,54 0,00
2 42 2007 27,2127,40 54,61 1,07
3 40 2006 29,5929,59 59,18 5,64
4 39 2007 29,661:05,62 1:35,28 41,74
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 2004 22,9723,71 46,68 0,00
2 48 2004 22,7924,16 46,95 0,27
3 50 2005 24,0924,20 48,29 1,61
4 49 2005 26,7627,98 54,74 8,06
4 Athleten
 
10 Athleten
Jugend (männlich, 1998 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 141 2000 23,2524,54 47,79 0,00
2 148 1998 24,0424,82 48,86 1,07
3 146 2002 24,3224,88 49,20 1,41
4 139 2000 24,5325,33 49,86 2,07
5 142 1998 23,7926,23 50,02 2,23
6 143 2002 25,7826,07 51,85 4,06
7 144 1998 27,2927,85 55,14 7,35
8 145 1998 27,3328,19 55,52 7,73
9 147 2001 39,5927,05 1:06,64 18,85
10 140 1998 1:01,3327,49 1:28,82 41,03
10 Athleten
 
16 Athleten
Allgemeine Herrenklasse (männlich, 1989 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 132 1995 22,2625,14 47,40 0,00
2 122 1995 23,8224,79 48,61 1,21
3 130 1989 24,4326,38 50,81 3,41
4 126 1991 24,8626,57 51,43 4,03
5 129 1995 25,8625,68 51,54 4,14
6 128 1993 25,9526,68 52,63 5,23
7 123 1989 26,9527,18 54,13 6,73
8 138 1995 25,7528,53 54,28 6,88
9 135 1991 27,6427,50 55,14 7,74
10 125 1989 26,5628,73 55,29 7,89
11 131 1997 27,4528,16 55,61 8,21
12 133 1997 44,9223,84 1:08,76 21,36
13 134 1997 44,9227,57 1:12,49 25,09
14 124 1994 24,4355,54 1:19,97 32,57
15 136 1990 43,9248,98 1:32,90 45,50
16 127 1996 29,061:07,86 1:36,92 49,52
16 Athleten
 
5 Athleten
AK I (männlich, 1979 - 1988)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 118 1987 22,8123,46 46,27 0,00
2 120 1980 24,1924,59 48,78 2,51
3 121 1985 24,4625,17 49,63 3,36
4 117 1983 24,7125,23 49,94 3,67
5 119 1980 29,7131,31 1:01,02 14,75
5 Athleten
 
13 Athleten
AK II (männlich, 1969 - 1978)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 109 1969 22,2923,38 45,67 0,00
2 107 1972 22,8723,60 46,47 0,80
3 104 1975 23,5324,05 47,58 1,91
4 111 1975 23,5425,02 48,56 2,89
5 112 1972 26,2026,39 52,59 6,92
6 116 1977 26,5727,37 53,94 8,27
7 105 1978 27,5628,52 56,08 10,41
8 114 1972 27,2629,11 56,37 10,70
9 106 1970 28,5728,83 57,40 11,73
10 110 1976 28,1929,97 58,16 12,49
11 108 1976 32,3131,27 1:03,58 17,91
12 115 1977 44,5924,12 1:08,71 23,04
13 113 1970 24,2056,97 1:21,17 35,50
13 Athleten
 
8 Athleten
AK III (männlich, 1959 - 1968)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 96 1967 21,5022,95 44,45 0,00
2 100 1967 23,8625,66 49,52 5,07
3 101 1964 24,4027,28 51,68 7,23
4 102 1966 25,9027,62 53,52 9,07
5 98 1967 34,0424,36 58,40 13,95
6 97 1968 1:19,891:14,07 2:33,96 1:49,51
7 99 1966 1:24,191:24,92 2:49,11 2:04,66
NAS 103 1964 NASNAS
8 Athleten
 
7 Athleten
AK IV (männlich, 1949 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 1956 24,6728,20 52,87 0,00
2 90 1953 26,0226,86 52,88 0,01
3 91 1954 26,8527,27 54,12 1,25
4 92 1957 27,9527,67 55,62 2,75
5 87 1956 28,1429,32 57,46 4,59
6 95 1954 31,3433,16 1:04,50 11,63
7 93 1952 33,6934,68 1:08,37 15,50
7 Athleten
 
3 Athleten
AK V (männlich, 1911 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 86 1947 27,8928,36 56,25 0,00
2 84 1941 28,4829,93 58,41 2,16
3 85 1942 26,9931,99 58,98 2,73
3 Athleten
 
5 Athleten
Gästeklasse (männlich, 1911 - 2019)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 137 1994 29,1530,05 59,20 0,00
2 89 1949 30,9732,06 1:03,03 3,83
3 18 2011 34,0434,21 1:08,25 9,05
4 88 1958 37,1438,06 1:15,20 16,00
5 19 2011 47,8242,19 1:30,01 30,81
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production